Die Raubritter auf 50ccm organisieren aufgrund des außerordentlich positiven Feedbacks 2019, den 2. Oberhessen Moped Ride #om_ride.
Hier findet ihr alle Informationen, Wissenswertes, wichtige Neuigkeiten und den Anmeldebutton, der am 22.01.22 um 22:01 freigeschaltet wird. Dazu halten wir euch aber auch in Facebook und Instagram auf dem Laufenden. Aber auch immer mal hier rein schauen da wir nur hier alle Infos zu unserem Moped Marathon bereitstellen.
Wir haben uns wieder sehr viel Mühe mit der Streckenplanung gegeben und sind uns sicher, für euch neue, wunderschöne Panorama und Landschaftseindrücke von unserer Umgebung gefunden zu haben.
Wir bieten euch an den beiden Tagen ein erweitertes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, so das Ihr einerseits mit euren Mopeds ordentlich gefordert werdet und andererseits auf dem Eventgelände reichlich Spaß mit anderen Fahrern und Zuschauern haben werdet.
Achtung! Hinweis bei einer möglichen Absage der Veranstaltung
pandemiebedingt!
Aufgrund einiger berechtigter Rückfragen, teilen wir euch mit, dass wir natürlich die Teilnahmegebühr, genau wie 2020, zurückerstatten!
Wenn wir die Veranstaltung aufgrund von Pandemie wieder absagen müssen, bekommt ihr natürlich euer Geld zurück! Sollte dies unmittelbar vor der Veranstaltung passieren, und uns sind Kosten entstanden, erstatten wir den Differenzbetrag zurück.
Wie 2020, schieben wir in eurem Interesse, die Kosten bis maximal vor die Veranstaltung.😉
!!! Jeder Teilnehmer bekommt natürlich unseren Patch !!!
Unseren Raubritter-Patch möchten wir gerne mit euren Patches tauschen.
Bewertung:
Die Bewertung setzt sich aus verschiedenen Aufgaben zusammen. Wir erklären später die Details. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs spielt dabei keine Rolle. Auch die gefahrene Gesamtzeit orientiert sich nicht an dem schnellsten Teilnehmer. Allerdings wird nur gewertet wer von 07:00 bis 18:00 unterwegs ist.
Veranstalter:
Raubritter auf 50ccm
Ideen, Werbung, Social Media: Raubritter auf 50ccm
Veranstaltungsgelände
Anschrift für NAVI
Klosterweg 36, 35423 Lich
Anmeldung
Ihr erhaltet im Laufe der Anmeldung 3 Emails von unserem Eventmanagementsystem Guestoo. Hierbei handelt es sich um
Achtet bitte bei der Überweisung auf den Verwendungszweck: OMR 2022
Wir müssen die Zahlung auch zuordnen können! Falls das Konto nicht identisch mit dem Teilnehmer ist, bitte den Namen des Teilnehmers zusätzlich angeben.
Ausschlaggebend für die Registrierung ist der Zahlungseingang.
Alle Unterlagen erhaltet Ihr beim Check In.
!!! Wir versenden keine Briefpost !!!
Und ihr bekommt auch nur von diesen drei Mailadressen Post:
Falls eure Anmeldung nicht raus geht, überprüft bitte eure Eingaben, möglicherweise habt ihr ein Feld übersehen.
In den Formularen und Mails mit Button, immer bis ganz nach unten scrollen ;- )
Solltest du nach anderweitiger Kontaktaufnahme nicht sofort Antwort bekommen, mach dir bitte keine Sorgen. Alle in unserem Team organisieren die Veranstaltung neben ihrer beruflichen Tätigkeit und evtl. auch Familie. Wir geben uns Mühe schnell zu reagieren.
Die folgenden Daten übermittelt ihr uns einfach mit dem gelben Button "Anmeldung".
Name
Vorname
Mobilfunknummer
Geburtsdatum
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Land, wenn nicht Deutschland
Welche Gang
Notfallkontakt Name
Notfallkontakt Telefonnummer
Hersteller
Modell
Typ z.B. Mofa/Mokick/Moped/Roller
max. km/h
Campingplatz benötigt: ja/nein
Anreise mit PKW, PKW + Hänger, Wohnmobil (Bus)
Ich starte Freitag bei der Testrunde: ja/nein
Die Warteliste ist offen
---> für Infos schau mal bitte bei "News"
News
-Stand 01.11.2021
Leute immer ein Auge auf unsere Hompage haben... ;-)
Blick über die Wetterau
-Stand 26.12.2021
!!! Wahnsinn !!! Fast 100 Rider sind schon dabei !!! Die Anmeldung klappt mit euch einwandfrei, super und danke dafür ;-)
-Stand 01.01.2022
!!! Achtung Anmelde-Button !!! Wir starten die Anmeldung am 22.01.22 um 22:01
-Stand 22.01.2022
Perfekter 2. Start mit euch!!!
!!! Anmeldung klappt 100% !!!
Einfach klasse, macht echt Laune.
Wir freuen uns auf euch :-))
-Stand 23.01.2022
!!! AUSVERKAUFT !!! AUSVERKAUFT !!!
Leute wir sind ausverkauft.
Wenn ihr wollt könnt ihr euch aber gerne in die Warteliste eintragen. Wir schauen mal, wieviel Rider zusätzlich möglich sind.
Teilnehmerliste
1 | Nils-Jörn | Rehbach | Asphalt Schwalben Rhein-Main |
2 | Sascha | Hofmann | Simson Schmiede Marienfels |
3 | Michael | Jörg (Jorg) | |
4 | Jürgen | Kliemt | WMF |
5 | André | Christian | Team Schläd Gmisch |
6 | Christian | Löhr | Simson Freunde Limburg |
7 | André | Schmelz | Simsonstammtisch München |
8 | Weigand | Florian | |
9 | Christina | Reineck | |
10 | Wilfried | Nies | |
11 | Rainer | Pfeifer | Zündapp Freunde Hessen |
12 | Möller | Timo | Schläd Gmisch |
13 | Tom | Hofmann | Simson Schmiede Marienfels |
14 | Michael | Weber | |
15 | Peter | Parada y Garcia | Simsonfreunde OWL |
16 | Jörg | Becker | Knatterbande |
17 | Ralf | Oßwald | Kreidlertreff Gießen |
18 | Andreas | Schmidt | Honda Mini Riders |
19 | Katrin | Sandrock | Honda Mini Riders |
20 | Niclas | Wilbert | Simson Schmiede Marienfels |
21 | Markus | Medler | Honda Mini Riders |
22 | Tim | Kesternich | Simson Schmiede Marienfels |
23 | Ralf | Schirmer | FUFFZIG KUBIK ANZHAUSEN |
24 | Bernd | Döpper | Honda Mini Riders |
25 | Martin | Hellwig | Simsonfreunde Koblenz |
26 | Bernd | Haake | RG Bohnhorst |
27 | Marco | Wagner | |
28 | Steffen | Wahn | Schläd Gmisch |
29 | Uwe | Wiedemer | |
30 | Stephan | Reitershan | Gerippte Höllenhunde |
31 | Frank | Beny | Mopedfreunde Wintersheim |
32 | Sascha | Harmert | Oldtimersammlung Harmert |
33 | Jan | Viebrock | „I look even better in Slow Motion“ |
34 | Jürgen | Hergenröther | Knatterbande |
35 | Jürgen | Kraft | Quickly Club Rüsselsheim |
36 | Andreas | Gründel | Selbstfahrer |
37 | Sören | Ernst | Runde Ritzel Nervenkitzel |
38 | Manfred | Pink | |
39 | Roland | Merle | Höllenhunde Schwalm - Eder |
40 | Tino | Fleischer | 2 Takt Front |
41 | Astrid | Merle | Höllenhunde Schwalm - Eder |
42 | Björn | Diegel | Mückenstürmer-2-Takter |
43 | Stefan | Schnieders | Möhnesee-Touringfreunde |
44 | Harald | Torka | Schwalbennest Windecken |
45 | Christopher | Magel | Zündapp 59ers |
46 | Ralf | Gobbers | Zündapp 59ers |
47 | Marvin | Kümpel | Speedjunkies Rüsselsheim |
48 | Gunther | Höhn | |
49 | Paul | Hüttenberger | Speedjunkies |
50 | Oliver | Kümpel | Speedjunkies Rüsselsheim |
51 | Kevin | Keil | Speedjunkies |
52 | Wolfgang | Büchs | Quicky Club Rüsselsheim |
53 | Jens | Rottloff | Asphalt Schwalben Rhein-Main |
54 | wilhelm | frensch | Zündapp Freunde Hessen |
55 | Daniel | Weitzel | Blaukittel Fischborn |
56 | Fabian | Eurich | Blaukittel Fischborn |
57 | Horst | Schmidt | Ockschter 2-Takter |
58 | Oliver | Franzke | Blaukittel Fischborn |
59 | Elisabeth | Schmidt | Ockschter 2-Takter |
60 | Jonas | Luch | Blaukittel Fischborn |
61 | Andrea | Haas | 2 Takt-Front |
62 | Axel | Zorawski | |
63 | Thorsten | Baum | Simson Freunde Limburg |
64 | Lars | Böhm | Simson Geschwader |
65 | Dirk | Sommer | Löhnberger Kolbenfresser |
66 | Werner | Fleischer | 2 Takt Front |
67 | Thomas | Klopp | Löhnberger Kolbenfresser 50ccm |
68 | Christian | Wolf | Honda MiniRiders |
69 | Martin | Schart | Löhnberger kolbenfresser 50ccm |
70 | Manfred | Dobrawa | Quickly Club Rüsselsheim |
71 | Matthias | Pöschko | 5 Gang |
72 | Detlef | Walther | Zündapp Freunde Hessen |
73 | Kevin | Repp | Hausberg-Angels |
74 | Simon | Schneider | Hausberg-Angels |
75 | Marco | Pauswang | 5 Gang |
76 | Friedbert | Schneider | Simson Geschwader |
77 | Angelika | Wolf | Honda MiniRiders |
78 | Frank | Bohrmann | Chapter13 |
79 | Niklas | Schmidt | Zündapp Freunde Hessen |
80 | Jan | Kreis | 5 Gang |
81 | Joachim | Möser | B II |
82 | Alexander | Merth | Blaukittel Fischborn |
83 | Jannik | von Keitz | |
84 | Frank | Scharf | Speedjunkies |
85 | Heiko | Klein | Ockster 2-Takter |
86 | Gunther | Michel | Zündapp Freunde Hessen |
87 | Jürgen | Luhr | Wild Hogs |
88 | Stefan | Quandt | ZFH Zündappfreunde Hessen |
89 | Henry | Hochstein | MMC Lagerschaden Niederrein |
90 | Maik | Baum | Simson-Freunde-Limburg |
91 | Frank | Eichelberger | HELLGA'S |
92 | Rolf | Meinerz | 2 Takt Ruhrpottbande |
93 | Olaf | Ilgauds | Zündapp Freunde Hessen |
94 | Sascha | Jeske | 2 takt ruhrpottbande |
95 | Michael | Hillenbrand | Zweitaktfunken Osthessen |
96 | Benedikt | Seifert | Affenschmiede |
97 | Thomas | Hürrig | 3 |
98 | Heinz | Müller | Affenschmiede |
99 | Karin | Müller | Affenschmiede |
100 | Dennis | Kraus | Dreitakter |
101 | Alexander | Lamely | |
102 | Frank | Weidmann | Affenschmiede |
103 | André | Seidenthal | Zweitaktfunken Osthessen |
104 | Adam | Muire | Zweitaktfunken Osthessen |
105 | Christian | Schauer | Zündapp Freunde Hessen |
106 | Ortwin | Demel | |
107 | Steffen | Rützel | Mofa Monkeys Osthessen |
108 | Daniel | Schmidt | Höllenhunde Schwalm Eder |
109 | Dominik | Münker | Mofa Monkeys |
110 | Alexander | Fot | |
111 | Daniela | Schäfer | Rhönsoldat |
112 | Sven | Kullmann | |
113 | Swen | Biehlig | Möhnesee Touringfreunde |
114 | Sicks | Steffen | Honda Mini Riders |
115 | Timo | Junkerkalefeld | Möhnesee - Touringfreunde |
116 | Sarah | Hustert | Möhnesee - Touringfreunde |
117 | Werner | Fallgatter | |
118 | Udo | Weilemann | |
119 | Stefan | Winkelmann | Renngemeinschaft Bohnhorst |
120 | Uwe | Schwartze | Renngemeinschaft Bohnhorst |
121 | Peter | Harth | Speedjunkies |
122 | Thomas | Lindenfelser | |
123 | Peter | Koch | |
124 | Julia | Boecker | |
125 | Dominik | Alder | Möhnesee Touring Freunde |
126 | Gustl | Weidmann | Affenschmiede |
127 | Mike | Jöckel | Schläd Gmisch |
128 | Markus | Dritsch | Smoking Turtles |
129 | Steffen | Dritsch | Smoking Turtels |
130 | Rudi | Georg | Smoking Turtles |
131 | Björn | Kelpin | 50 Kubik Könige |
132 | Christoph | Merz | Höllenhunde Schwalm Eder |
133 | Gavin | Drunagel | RG Bohnhorst |
134 | Florian | Schmidt | Zündapp Freunde Hessen |
135 | Sebastian | Weiß | Schläd Gmisch |
136 | Jürgen | Hambsch | 2 Takt Front |
137 | Christoph | Fölsing | Schläd Gmisch |
138 | Dirk | Eißler | Zweitaktfront |
139 | Norbert | Kühn | 50 ccm.Freunde Freienseen |
140 | Detlef | Jung | 50 ccm Freunde Freienseen |
141 | Dominic | Müller | Wild Hogs |
142 | Jerome | Zownir | Wild Hogs |
143 | Monika | Hene | Wild Hogs |
144 | Rolf | Hene | Wild Hogs |
145 | Regina | Christ | Wild Hogs |
146 | Max | Wiedemer | Wild Hogs |
147 | Klaus | Zöllner | Wild Hogs |
148 | Manuela | Oeschger | Wild Hogs |
149 | Frank | Schwärzel | Wild Hogs |
150 | Andreas | Heinemann | Speedjunkies Rüsselsheim |
151 | Joachim | Morath | MC Staugefahr |
152 | Jordan | Vankov | MC Staugefahr |
153 | Matthias | Thalheimer | MC Staugefahr |
154 | Oliver | Fiedler | Zündapp Freunde Hessen |
155 | Benno | Willmann | Wild Hocks (Rolf Hene) |
156 | Harald | Dach | |
157 | Dennis | Arnolds | Lagerschaden |
158 | Armin | Fuchs | |
159 | Jürgen | Damrau | Simsonfreunde Koblenz |
160 | Achim | Klöckner | |
161 | Ronny Ted | Yopp | |
162 | Herbert | Ross | Höllenhunde Schwalm Eder |
163 | Harald | Schlosser | Just for Fun |
164 | Matthias | Malus | Wild Hogs |
165 | Didi | Haß | |
166 | Marek | Kozlowski | Simsongeschwader |
167 | Klaus Peter | Gies | Simson Schmiede Marienfels |
168 | Tobias | Stengele | Wild Hogs |
169 | Aleksandar | Petrusevski | Schläd Gemisch |
170 | Tobias | Schäfer | Fünfzig Kubik Anzhausen |
171 | Pia Silvia | Schäfer | Fuffzig Kubik Anzhausen |
172 | Christian | Scheel | FUFFZIG Kubik Anzhausen |
173 | Benjamin | Van Horne | |
174 | Julia | VAN HORNE | |
175 | Harald | Hummel | |
176 | Michael | Kreuter | AC Wetzlar |
177 | Michael | Esslinger | Albhoizer |
178 | Natalia | Hild | Hausberg-Angels |
179 | Jens | Margraf | 5 Gang |
180 | Jonas | Jäschke | Möhnesee Touringfreunde |
181 | Anton | Siegert | Honda MiniRiders |
182 | Ben | Lewis | Simson-Freunde Alzenau |
183 | Markus | Pieleck | |
184 | Ludwig | Horvath | Bembel Brothers |
185 | Philipp | Pichl | Simson-Freunde Alzenau |
186 | Jannes | Schmidt | Zündapp Freunde Hessen |
187 | Sebastian | Faust | Bembel Brothers |
188 | Wolfgang | Ullmann | Kolbenfresser Unterallgäu |
189 | Helmut | Bechtel | Mückenstürmer-2-Takter |
190 | Christian | Fink | Die Kolbenfressen |
191 | Felix | Pella | Monkey Freunde Lünen |
192 | Steven | Hillger | |
193 | Jochen | Paeger | Mittelhessen Classic´s |
194 | Ralf | Rühl | Kolbenfresser Celle |
195 | Tim | Nummerich | Ockster 2 Takter |
196 | Norbert | Fleckenstein | Moped-Schmiede |
197 | Christian | Jost | Mopedschmiede |
198 | Jörg | Walther | Zündapp Freunde Hessen |
199 | Tobias | Fürschke | Simson Freunde Limburg |
200 | Andre | Reith | 5 gang |
201 | Michael | Ebinger | Moped Schmiede |
202 | Michael | Tüncher | Just for fun |
203 | Torsten | Unger | Heide Simis 03 Groß Oesingen |
204 | Justus | Margraf | 5 Gang |
205 | Frank | Jagomast | Simson-FReunde-Limburg.ev |
206 | Bernd | März | Moped-Schmiede |
207 | Christian | Oestreich | |
208 | Anke | Holle-Strege | Kolbenfresser Celle |
209 | Josef | Mack | Kolbenfresser Unterallgau |
210 | Ernst | Martin | |
211 | Ilja | Nau | Rhönsoldat |
212 | Mathias | Kern | |
213 | Michael | Schneider | Mückenstürmer-2-Takter |
214 | Kurt | Kienast | Affenschmiede |
215 | Eva | Reith | 5 gang |
216 | Lene | Reith | 5 gang |
217 | Toni | Beck | |
218 | Klara | Schmidt | Ockschter 2-Takter |
219 | Mark | Steinmueller | |
220 | Robert | Delic | Möhnesee Touringfreunde |
221 | Marco | Schmieder | Affenschmiede |
222 | Carsten | Schulte | |
223 | Moritz | Hofmann | Hausberg-Angels |
224 | Ralf | Bentrup | |
225 | Michele | Pierri | Keine |
226 | Michele | Pierri | Moped Schmide |
227 | Oliver | Schmid | Affenschmiede |
228 | Martina | Müller | MMC Lagerschaden |
229 | Markus | Lauf | MMC Lagerschaden |
230 | Silvio | Lamely | |
231 | Ronny | Nagel | Gerippte Höllen Hunde |
232 | Jens | Schneider | Moped Schmiede |
233 | Andreas | Reilich | Gerippte Höllen Hunde |
234 | Daniel | Neidert | |
235 | Niklas | Budde | Affenschmiede |
236 | Günter | Budde | Affenschmiede |
237 | Franz | Piosek | Moped Schmiede |
238 | Jan | Ehlert | Gerippte Höllenhunde |
239 | michael | kamann | |
240 | Markus | Sarnowski | |
241 | Timo | Erlenbeck | 5Gang |
242 | Marcel | Schneegaß | |
243 | Ernst | Martin | |
244 | Steffanie | Hölzinger | Die Schreckschrauben |
245 | Marion | Schuler | Die Schreckschrauben |
246 | Thomas | Spitzenberg | Gerippte Höllenhunde |
247 | Thorsten | Schuld | |
248 | Yalcin | Cetin | |
249 | Yannik | Rettich | |
250 | Martin | Rettich |
Hotels in der Nähe
Hotel Holländischer Hof in Lich ist ca. 7 km entfernt
schöne Zimmer
Gastronomie im Schwesterhotel Schneider
Asphalt Schwalben Band